| ESTAMENTO | GRADO | SUELDO BASE | DL. 3.501 | LEY 18.566 | LEY 18.675 ART. 10 | ASIGNACION PROFESIONAL Art. 19 Ley 19.185 | RESPONSABILIDAD SUPERIOR | GASTOS DE REPRESENTACION | LEY 19.185 ART.18 | ASIGNACION D.L. Nº3551, de 1980 | ASIGNACION DE LA LEY Nº18.717 | COMPONENTE BASE MODERNIZACION | (*) DESEMPEÑO INSITUCIONAL 7% | (**) DESEMPEÑO COLECTIVO 7% | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada | UNIDAD MONETARIA |
| AUTORIDADES DE GOBIERNO | B | 521.340 | 68.035 | 91.737 | 138.121 | 417.074 | 0 | 156.402 | 1.249.292 | 0 | 0 | 328.156 | 65.631 | 0 | 4.098.313 | 7.134.101 | PESOS |
| AUTORIDADES DE GOBIERNO | C | 501.518 | 65.448 | 91.460 | 141.143 | 401.216 | 0 | 150.455 | 1.245.762 | 0 | 0 | 322.274 | 64.455 | 0 | 3.580.477 | 6.564.208 | PESOS |
| DIRECTIVOS (PROFESIONALES) | 3 | 444.432 | 57.998 | 69.827 | 149.856 | 355.549 | 177.773 | 0 | 829.830 | 0 | 0 | 271.138 | 137.376 | 144.607 | 0 | 2.638.386 | PESOS |
| DIRECTIVOS (PROFESIONALES) | 4 | 419.287 | 54.717 | 71.811 | 153.695 | 335.427 | 167.715 | 0 | 784.184 | 0 | 0 | 255.992 | 129.703 | 136.529 | 0 | 2.509.060 | PESOS |
| DIRECTIVOS (PROFESIONALES) | 5 | 395.567 | 51.621 | 74.737 | 159.783 | 334.340 | 0 | 0 | 771.474 | 0 | 0 | 225.207 | 114.105 | 120.110 | 0 | 2.246.944 | PESOS |
| DIRECTIVOS (PROFESIONALES) | 6 | 373.148 | 48.696 | 70.488 | 169.205 | 298.515 | 0 | 0 | 666.795 | 0 | 0 | 200.769 | 101.723 | 107.077 | 0 | 2.036.416 | PESOS |
| DIRECTIVOS (PROFESIONALES) | 9 | 294.828 | 38.475 | 49.499 | 120.052 | 221.079 | 0 | 0 | 498.977 | 0 | 0 | 152.233 | 77.131 | 81.191 | 0 | 1.533.465 | PESOS |
| DIRECTIVOS (PROFESIONALES) | 10 | 273.009 | 35.628 | 45.827 | 111.170 | 200.069 | 0 | 0 | 456.094 | 0 | 0 | 139.376 | 70.617 | 74.334 | 0 | 1.406.124 | PESOS |
| DIRECTIVOS (PROFESIONALES) | 13 | 216.729 | 28.283 | 33.281 | 80.726 | 147.161 | 0 | 0 | 356.708 | 0 | 0 | 108.090 | 54.765 | 57.648 | 0 | 1.083.391 | PESOS |
| DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) | 5 | 395.567 | 51.621 | 39.902 | 96.785 | 0 | 0 | 0 | 567.316 | 0 | 0 | 144.432 | 73.179 | 77.031 | 0 | 1.445.833 | PESOS |
| DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) | 6 | 373.148 | 48.696 | 37.637 | 91.302 | 0 | 0 | 0 | 528.724 | 0 | 0 | 135.281 | 68.542 | 72.150 | 0 | 1.355.480 | PESOS |
| DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) | 9 | 294.828 | 38.475 | 24.414 | 59.219 | 0 | 0 | 0 | 423.752 | 0 | 0 | 107.787 | 54.612 | 57.486 | 0 | 1.060.573 | PESOS |
| DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) | 10 | 273.009 | 35.628 | 22.603 | 54.832 | 0 | 0 | 0 | 386.067 | 0 | 0 | 98.861 | 50.090 | 52.726 | 0 | 973.816 | PESOS |
| DIRECTIVOS (NO PROFESIONALES) | 13 | 216.729 | 28.283 | 18.692 | 46.605 | 0 | 0 | 0 | 301.602 | 0 | 0 | 77.750 | 39.393 | 41.466 | 0 | 770.520 | PESOS |
| PROFESIONALES (CUOTA EXCEPCION) | 3 | 444.432 | 57.999 | 69.827 | 149.856 | 355.549 | 177.773 | 0 | 0 | 759.981 | 13.787 | 262.728 | 133.116 | 140.122 | 0 | 2.565.170 | PESOS |
| PROFESIONALES | 4 | 419.287 | 54.717 | 71.811 | 153.695 | 335.427 | 0 | 0 | 747.588 | 0 | 0 | 225.345 | 114.175 | 120.184 | 0 | 2.242.229 | PESOS |
| PROFESIONALES | 5 | 395.567 | 51.621 | 72.053 | 162.466 | 334.340 | 0 | 0 | 677.929 | 0 | 0 | 211.175 | 106.996 | 112.627 | 0 | 2.124.774 | PESOS |
| PROFESIONALES | 6 | 373.148 | 48.696 | 67.973 | 171.732 | 298.515 | 0 | 0 | 634.188 | 0 | 0 | 195.878 | 99.245 | 104.468 | 0 | 1.993.843 | PESOS |
| PROFESIONALES | 7 | 343.950 | 44.885 | 57.734 | 140.050 | 272.386 | 0 | 0 | 603.015 | 0 | 0 | 182.903 | 92.671 | 97.548 | 0 | 1.835.142 | PESOS |
| PROFESIONALES | 8 | 318.446 | 41.557 | 53.448 | 129.671 | 244.298 | 0 | 0 | 544.325 | 0 | 0 | 166.060 | 84.137 | 88.566 | 0 | 1.670.508 | PESOS |
| PROFESIONALES | 9 | 294.828 | 38.475 | 49.499 | 120.052 | 221.079 | 0 | 0 | 499.709 | 0 | 0 | 152.342 | 77.187 | 81.249 | 0 | 1.534.420 | PESOS |
| PROFESIONALES | 10 | 273.009 | 35.628 | 45.827 | 111.170 | 200.069 | 0 | 0 | 456.749 | 0 | 0 | 139.474 | 70.667 | 74.386 | 0 | 1.406.979 | PESOS |
| PROFESIONALES | 11 | 252.802 | 32.991 | 42.440 | 102.944 | 181.061 | 0 | 0 | 419.361 | 0 | 0 | 127.984 | 64.845 | 68.258 | 0 | 1.292.686 | PESOS |
| PROFESIONALES | 12 | 234.077 | 30.547 | 39.292 | 95.314 | 163.854 | 0 | 0 | 385.054 | 0 | 0 | 117.448 | 59.507 | 62.639 | 0 | 1.187.732 | PESOS |
| PROFESIONALES | 13 | 216.729 | 28.283 | 33.281 | 80.726 | 147.161 | 0 | 0 | 357.114 | 0 | 0 | 108.151 | 54.796 | 57.680 | 0 | 1.083.921 | PESOS |
| PROFESIONALES | 14 | 200.643 | 26.184 | 30.815 | 74.739 | 132.103 | 0 | 0 | 327.918 | 0 | 0 | 99.100 | 50.210 | 52.853 | 0 | 994.565 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 10 | 273.009 | 35.628 | 12.744 | 30.884 | 0 | 0 | 0 | 213.428 | 0 | 0 | 72.966 | 36.969 | 38.915 | 0 | 714.543 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 11 | 252.802 | 32.991 | 11.775 | 28.561 | 0 | 0 | 0 | 208.774 | 0 | 0 | 69.236 | 35.080 | 36.926 | 0 | 676.145 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 12 | 234.077 | 30.547 | 11.653 | 29.520 | 0 | 0 | 0 | 204.243 | 0 | 0 | 65.748 | 33.312 | 35.066 | 0 | 644.166 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 13 | 216.729 | 28.283 | 10.853 | 27.604 | 0 | 0 | 0 | 200.261 | 0 | 0 | 62.549 | 31.691 | 33.359 | 0 | 611.329 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 14 | 200.643 | 26.184 | 9.771 | 24.982 | 0 | 0 | 0 | 196.187 | 0 | 0 | 59.525 | 30.159 | 31.746 | 0 | 579.197 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 15 | 185.794 | 24.246 | 9.890 | 25.273 | 0 | 0 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 56.288 | 28.519 | 30.020 | 0 | 549.487 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 16 | 171.997 | 22.446 | 9.147 | 23.453 | 0 | 0 | 0 | 180.022 | 0 | 0 | 52.803 | 26.753 | 28.162 | 0 | 514.783 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 17 | 159.262 | 20.784 | 8.528 | 21.952 | 0 | 0 | 0 | 177.046 | 0 | 0 | 50.446 | 25.559 | 26.905 | 0 | 490.482 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 18 | 147.470 | 19.245 | 8.823 | 22.667 | 0 | 0 | 0 | 172.846 | 0 | 0 | 48.047 | 24.344 | 25.625 | 0 | 469.067 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 19 | 137.825 | 17.986 | 9.087 | 23.167 | 0 | 0 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 45.888 | 23.250 | 24.473 | 0 | 449.769 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 20 | 128.815 | 16.810 | 8.426 | 21.582 | 0 | 0 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 43.171 | 21.873 | 23.024 | 0 | 422.691 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 21 | 120.376 | 15.709 | 7.974 | 20.477 | 0 | 0 | 0 | 152.438 | 0 | 0 | 40.922 | 20.734 | 21.825 | 0 | 400.455 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 22 | 112.510 | 14.683 | 6.227 | 15.918 | 0 | 0 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 37.929 | 19.218 | 20.229 | 0 | 367.067 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 23 | 105.149 | 13.722 | 5.897 | 15.149 | 0 | 0 | 0 | 125.889 | 0 | 0 | 34.656 | 17.559 | 18.483 | 0 | 336.504 | PESOS |
| TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES | 24 | 98.263 | 12.823 | 5.620 | 14.465 | 0 | 0 | 0 | 114.773 | 0 | 0 | 31.955 | 16.191 | 17.043 | 0 | 311.133 | PESOS |
(*) Desempeño Institucional, se considera el 7,6% sin perjuicio que dicho porcentaje a la fecha se encuentra pendiente de trámite en la DIPRES. Las Autoridades de Gobierno reciben un 3%. (Ley 20.212 Art. 2º)
(**) Desempeño Colectivo, se considera el 8% sin perjuicio que dicho porcentaje a la fecha se encuentra pendiente de trámite en esta Institución. Aquellos funcionarios que se han incorporado con posterioridad al 01 de enero de 2009, reciben un porcentaje inferior, que es proporcional al tiempo trabajado. (Reglamento Nº 983 del Ministerio de Hacienda) Las Autoridades de Gobierno quedan excluidas del incremento por desempeño colectivo.
(***) Grado existente por aplicación del Decreto Ley Nº 1.608 de 1976.
• El Presupuesto del año 2010 de la Subsecretaría de Justicia, asignó un monto de M$47.448.- (cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos), destinados al pago de horas extraordinarias, lo que equivale al 1,015% del monto del gasto en remuneraciones asignado a la Subsecretaría de Justicia.
• La Remuneración Bruta Mensualizada no considera rentas variables como asignación de zona (correspondiente a la diferencia de costo de vida de las distintas regiones del país) y asignación de bienios (asociada a los años de servicio de cada funcionario).
• Los valores informados en las columnas "Componente Base de Modernización"," Desempeño Institucional 7,6%" y "Desempeño Colectivo 8%", son pagados en forma trimestral (en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre), sin perjuicio que para su presentación en la presente Escala de Remuneraciones, se informa el monto mensual que correspondería pagar cada mes.
• Se entenderá como remuneración líquida, el total de las remuneraciones brutas, con la deducción de los impuestos, las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio, las retenciones judiciales y deducciones de carácter voluntario.
| Asignación de zonas |